Insinööritoimisto J. Markkanen Oy on vuonna 1989 perustettu LVIA- ja sähkösuunnitteluun, sekä alansa asiantuntijatehtäviin erikoistunut yritys, joka on Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsen.
Yrityksessä työskentelee 23 LVI-, rakennusautomaatio- ja sähköalan ammattilaista. Insinööritoimisto J. Markkanen Oy -yrityksen toimitilat sijaitsevat Kumpusaaressa Kuopiossa.
Toimialanamme on LVIA- ja sähkösuunnittelu asiantuntijatehtävineen.
Yrityksen palvelu kattaa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden kokonaisvaltaisen LVIA- ja sähkösuunnittelun siihen liittyvine oheispalveluineen sekä rakennusten LVI- ja sähkötekniset kuntoarvioinnit ja energiaselvitykset.
Yrityksen asiakkaita ovat julkisen sektorin, liike-elämän ja yksityisen sektorin rakentamisesta sekä rakennusten kunnossapidosta vastaavat virastot, yhtiöt ja yritykset.
Suunnittelukohteita ovat olleet mm. sairaalat, terveydenhuoltotilat ja laboratoriot, häiriösuojatut tilat ja kalliosuojat, liikekeskukset ja toimistorakennukset, teollisuuden tuotantotilat, julkiset rakennukset ja asuinrakennukset.
Suunnitelmien laadinnassa, 3D- ja tietomallinnoksissa käytämme AutoCad-pohjaisia MagiCad –sovelluksia sekä talotekniikka-alan eri ohjelmistoja esim. Dialux, Room ja Comfort & Energy.
Suunnittelun lisäksi teemme MOTIVA -energiakatselmuksia ja rakennusten LVIS -laitteiden kuntokatselmuksia sekä laadimme (ATEX) räjähdyssuojausasiakirjoja.
Yrityksessämme on käytössä RALA-sertifioitu laatujärjestelmä.
Kuvia suunnittelukohteistamme
Kohde |
kaupunki |
m3 |
pk = peruskorjaus | ||
Lentoaseman laajennus ja perusparannus | Kuopio | 15 000 |
Etelä-Suomen lennonvarmistuskeskus | Tampere | 25 000 |
Pyhän Johanneksen kirkko | Kuopio | 11 200 |
Männistön kirkko (vanha), pk | Kuopio | |
Joensuun yliopisto, harjoitusk. ala-aste, pk | Joensuu | 11 000 |
Joensuun yliopisto, vanha päärakennus, pk | Joensuu | 19 000 |
Karttulan seurakuntatalo, pk | Karttula | |
Kuopion lääninvankila, pk | Kuopio | 15 000 |
Kiinteistö Oy Niiralankatu 15, KOTO, pk | Kuopio | 15 000 |
Puijo, maalitoimisto ja mäki K120 | Kuopio | 2 500 |
Kulttuurikornitsa Juminkeko | Kuhmo | 2 500 |
Walt-Campus, ammattikorkeakoulun liiketalous ja tekniikka | Varkaus | 13 120 |
Kohde |
kaupunki |
m3 |
Karkialampi, RAK 5, saneeraus toimistotiloiksi | Mikkeli | 9 000 |
Toimistotilojen saneeraus, pk | Jyväskylä | 3 600 |
Toimistorakennus 101, pk | Hamina | 15 000 |
Toimistorakennus, pk (Senaatti-kiinteistöjen Hyvä Hanke 2003) | Lappeenranta | 12 000 |
Toimisto- ja koulutusrakennus, (Senaatti-kiinteistöjen Hyvä Hanke 2004) | Tikkakoski | 13 500 |
Toimistorakennuksen saneeraus | Upinniemi | 6 000 |
KOy Kuopion Puijonkatu 29, liike- ja toimistotilojen muutokset ja varavoima | Kuopio | 36 000 |
Ruokala- ja toimistorakennuksen saneeraus | Santahamina | 15 000 |
Martis Oy, toimistorakennuksen saneeraus | Espoo | 9 000 |
Iisalmen virastotalo, Pohjois-Savon maanmittaustoimiston saneeraus | Iisalmi | 1 500 |
KYS, Puijon sairaala, toimistorakennus 4, pk | Kuopio | 9 000 |
KYS, Puijon sairaala, toimistorakennus 6, pk | Kuopio | 9 000 |
KYS, Poliklinikoiden opetustilat 2005, 2006 | Kuopio | 3 000 |
KYS, Julkulan sairaalan peruskorjaus | Kuopio | 28 500 |
Tielaitos, Kirkkokatu 1, pk | Kuopio | 14 500 |
Kuopion virastotalot, Sepänkatu 1, pk | Kuopio | 3 700 |
Pohjois-Savon maanmittaustoimisto, pk | Kuopio | |
Sepänkatu 1, toimistorakennus, pk | Kuopio | 3 700 |
Sepänkatu 2, toimistorakennus, pk | Kuopio | 7 500 |
Käsityökatu 38 ja 41 toimistorakennukset, pk | Kuopio | 11 000 |
Finminerals Oy, toimistorakennus | Outokumpu | 2 500 |
Kohde |
kaupunki |
m3 |
Kerox Oy, teollisuushalli | Kuopio | |
Kiint. Oy Telkkistentie 7, teoll.rak. | Kuopio | |
Kotisaari-Ingman Oy, kylmävarastot | Kuopio | |
Orion Oy, tuotanto- ja laboratoriotiloja | Kuopio | |
Roibox Oy, tuotantotilat, pk | Kuopio | |
Bella-Veneet Oy, varasto | Kuopio | |
Bella-Veneet Oy, tuotantotilojen muutokset | Kuopio | |
Itikka Lihapolar, pakkaamon muutos | Kuopio | |
Kotkan Muovityö Ky, teollisuusrakennus | Kotka | |
Labko, lujitemuovitehdas | Joutsa | |
Labko, lujitemuovitehdas | Sysmä | |
Lentoasema, työkonesuoja, pk | Kuopio | 2 500 |
Pakkausjaloste, toimisto- ja tuotantotilat, pk | Kuopio | |
Peltosalmi, autokorjaamo, pk | Iisalmi | |
Pesula ja vaatetuskorjaamo, pk | Mikkeli | |
Sukevan vankila, puuteollisuusrakennus | Sukeva | 13 100 |
Suomenniemen Kala, kalanjalostustehdas | Suomenniemi | 6 000 |
Vääksyn suojatyökeskus, kalanjalostustilat | Vääksy | 1 000 |
Lentokonekorjaamo | Rovaniemi |
Kohde |
kaupunki |
m3 |
Julkulan sairaala, pk | Kuopio | 23 000 |
Harjamäen sairaalan päärakennus, pk | Siilinjärvi | 19 000 |
KYS, välinehuolto, pk | Kuopio | |
KYS, röntgenosaston ilmastointi, pk | Kuopio | |
KYS, heräämön ilmastointi, pk | Kuopio | |
KYS, leikkaussalien laajennus, pk | Kuopio | |
Orion Kuolab-95, laboratorio, pk | Kuopio | 4 500 |
Savon Hammas, hammaslääkäriasema | Kuopio | |
Dentaalipalvelu Oy, hammaslääkäriasema | Kuopio | 1 400 |
Tuusniemen terveysasema | Tuusniemi | |
Varkauden aluesairaala, psykiatrian os., pk | Varkaus | |
Varkauden aluesairaala, tekniset tilat, pk | Varkaus | |
Varkauden aluesairaala, laboratorio, pk | Varkaus | |
SPR-veripalvelu | Kuopio |
Kohde |
kaupunki |
m3 |
Citymarket, Keljon liikekeskus | Jyväskylä | 120 000 |
Citymarket | Varkaus | 50 000 |
Kesko Oy, Pyörön liikekeskus | Kuopio | 10 000 |
PM-Savo Oy, Pyörön liikekeskus | Kuopio | 15 000 |
Sampopankki, liikerakennus, pk | Kuopio | |
Sampopankki, liikerakennus, pk | Jyväskylä | 38 000 |
K-Market Senga | Suonenjoki | |
Liikekeskus Sektori, muutostyöt | Kuopio |
Kohde |
kaupunki |
m3 |
As. Oy Pohjolankatu 24, as.rak., pk | Kuopio | 9 000 |
As. Oy Linnanpuisto, as.rak., pk | Kuopio | 5 700 |
As. Oy Brahenkatu 3 B, pk | Kuopio | |
As. Oy Hatsalanpuisto, pk | Kuopio | |
As. Oy Maaherrankatu 1, pk | Kuopio | |
As. Oy Minna Canthin katu 66, pk | Kuopio | |
As. Oy Valkeisenkulma, pk | Kuopio | |
Vanhusten palvelutalo, Mäntylä II | Kuopio | 9 200 |
Riistaveden vanhainkoti, pk | Kuopio | |
Kirkkokatu 1, suojatila ja johtokeskus | Kuopio | |
KPY, pirtin puhelinkeskus | Kuopio | |
KPY, EMP-suoja | Kuopio | 3 000 |
Kuopion katsastusasema, pk | Kuopio | 8 000 |
Näpi ja Erastvere, lämpökeskukset | Viro | |
Kontioranta, lämpökeskus | Kontioranta | |
Rissala, lämpökeskus, palaturvekattila | Siilinjärvi | |
Metla, keittiö, pk | Suonenjoki | |
Savon prikaatin ruokala ja keittiö, pk | Karkialampi | 4 000 |
Pohjois-Karjalan Pr ruokala ja keittiö, pk | Kontioranta | 11 000 |
Pirtin päiväkoti | Kuopio | 2 400 |
Sotilaskoti, pk | Kontioranta | |
Sukevan vankila, selliosastot, pk | Sukeva | |
Sukevan vankila, sos.tilarakennus | Sukeva | 1 000 |
Sukevan vankila, VSS ja porttirak. | Sukeva | |
TB-huoltamo | Iisalmi | |
TB-huoltamo | Suonenjoki | |
Tielaitos, Nilsiän tmp. tukikohta | Nilsiä | |
Tielaitos, Leppävirran tmp. tukikohta | Leppävirta | |
Tielaitos, Karttulan autosuojarakennus | Karttula | 1 000 |
Väinölänniemen uimalan rakennukset | Kuopio | 900 |
Mikkelin maakunta-arkiston mikrofilmiarkiston pk | Mikkeli | |
Pohjois-Savon maanmittauslaitos, työskentely- ja arkistotilat, pk | Kuopio | |
Niuvanniemen sairaala, keittiö, pk | Kuopio | |
Kuopion lentoasema, lennonjohtotorni, pk | Siilinjärvi | |
Pelastusopiston harjoitusalueen sprinklerisimulaatio- ja kalustohalli | Kuopio | 6 640 |
Kumpusaarentie 28
70620 Kuopio
0730931-8
017 2645 755
(avoinna arkisin klo 8.00 - 15.30)
toimisto(at)jmoy.net